提供基础号码分布与趋势展示,信息呈现更直观。
提供规则说明与订单查询支持,答复流程明确。
安卓/苹果/网页版入口集中放在一起,选你习惯的方式就行。
严选合法合规渠道,数据加密传输,保障每一笔记录真实可追溯,查得明白、玩得安心。
投注记录集中管理,期号与状态清楚明了。
主流数字彩、竞猜型彩票及地方特色玩法集中呈现,满足不同购彩需求。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 排列3 | 26019 | 2026-01-19 | 8 4 8 9 7 |
| 排列3 | 26015 | 2026-01-15 | 2 0 2 4 4 |
| 七乐彩 | 2026003 | 2026-01-07(三) | 01 15 18 19 28 29 30 + 22 |
| 福彩3D | 2025350 | 2025-12-30(二) | 5 8 0 |
| 双色球 | 2025047 | 2025-04-29(二) | 01 14 21 22 23 31 + 12 |
| 七星彩 | 25060312 | 2025-12-26 | 1 7 4 0 0 8 2 |
| 七乐彩 | 2025061 | 2025-06-02(一) | 04 06 10 16 17 23 30 + 22 |
| 七乐彩 | 2025025 | 2025-03-10(一) | 01 07 11 15 17 19 22 + 23 |
| 大乐透 | 25077 | 2025-07-09 | 12 14 16 19 28 01 04 |
| 七乐彩 | 2025071 | 2025-06-25(三) | 11 15 18 21 22 27 28 + 20 |
| 七乐彩 | 2025028 | 2025-03-17(一) | 05 08 09 14 16 22 28 + 12 |
| 大乐透 | 25102 | 2025-09-06 | 09 10 13 26 28 02 04 |
| 七乐彩 | 2025049 | 2025-05-05(一) | 02 09 12 13 15 16 20 + 08 |
| 七乐彩 | 2025056 | 2025-05-21(三) | 02 03 08 12 14 24 27 + 13 |
| 双色球 | 2024127 | 2024-11-05(二) | 02 05 13 20 27 32 + 10 |
| 福彩3D | 2025315 | 2025-11-25(二) | 7 2 9 |
| 排列5 | 23451260 | 2026-01-07 | 2 3 2 3 0 |
| 排列3 | 25335 | 2025-12-15 | 2 7 6 4 5 |
| 排列5 | 23727724 | 2026-01-11 | 2 3 4 6 6 |
| 双色球 | 2024134 | 2024-11-21(四) | 02 04 13 16 18 20 + 16 |
| 大乐透 | 25146 | 2025-12-22 | 06 11 13 16 22 02 03 |
| 七星彩 | 17327776 | 2025-11-23 | 2 5 5 6 4 3 2 |
| 排列5 | 23811326 | 2025-12-28 | 2 4 1 0 4 |
| 双色球 | 2025148 | 2025-12-23(二) | 03 04 09 10 15 22 + 16 |
| 双色球 | 2025019 | 2025-02-23(日) | 05 13 17 18 22 23 + 11 |
| 七乐彩 | 2025064 | 2025-06-09(一) | 02 05 06 08 16 20 30 + 11 |
| 排列5 | 24477690 | 2026-01-31 | 2 6 8 1 3 |
| 大乐透 | 25127 | 2025-11-08 | 04 05 19 28 29 05 08 |
| 双色球 | 2025079 | 2025-07-13(日) | 08 11 14 15 30 32 + 05 |
| 排列5 | 23438536 | 2026-01-21 | 2 2 9 4 0 |
| 大乐透 | 26004 | 2026-01-10 | 05 18 23 25 32 05 09 |
点击展开查看答案。
部分信息会有提示,具体提醒方式以页面功能为准。
请先核对账户信息与提现规则,如仍异常可联系客服协助处理。
可手动刷新页面获取最新数据,或稍后再查看。
订单确认并处理后通常无法修改或取消,请下单前核对信息。
具体门槛以提现规则说明为准。
在订单记录中查看状态,显示“已出票/出票成功”即可确认。
开奖以官方公开渠道为准;如遇网络波动,刷新即可。